Balanceiro | Av. Dario Fagundes da Costa 1829 Uberlândia-MG | WhatsApp: (34) 3213-5566 | Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão Industrial, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picador e Carnes e Refrigeradores Fricon, Frilux, Gelopar, G.Paniz, Imbera, Metalfrio, Polar, Progás, Polofrio, Refrimate e Skymsen
Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (34) 3213-5566 ou através do Fale Conosco
Estrutural:
| Ficha Técnica | BBRC 080 | BBRC 125 | EBRC 175 | EBRC 200 | 
|---|---|---|---|---|
| Frente (mm) | 793 | 1240 | 1763 | 1963 | 
| Lateral (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 | 
| Altura (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 | 
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 
| Consumo (kw) dia [1 placa] | 3,2 | 5,7 | 6 | 6 | 
| Consumo (kw) dia [2 placas] | x | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 6,2 | 
Balanceiro | Av. Dario Fagundes da Costa 1829 Uberlândia-MG | WhatsApp: (34) 3213-5566 | Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão Industrial, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picador e Carnes e Refrigeradores Fricon, Frilux, Gelopar, G.Paniz, Imbera, Metalfrio, Polar, Progás, Polofrio, Refrimate e Skymsen
 
        Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade