Balanceiro | Av. Dario Fagundes da Costa 1829 Uberlândia-MG | WhatsApp: (34) 3213-5566 | Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão Industrial, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picador e Carnes e Refrigeradores Fricon, Frilux, Gelopar, G.Paniz, Imbera, Metalfrio, Polar, Progás, Polofrio, Refrimate e Skymsen
Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (34) 3213-5566 ou através do Fale Conosco
Ficha Técnica | PECR 150 | PECR 200 | PECR 300 |
Frente (mm) | 1374 | 2100 | 2990 |
Lateral (mm) | 847 | 847 | 847 |
Altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Volume (L) | 576 | 836 | 1236 |
Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
Consumo (kw) dia | 4,8 | 6,2 | 8 |
Peso (kg) | 129 | 188 | 282 |
Balanceiro | Av. Dario Fagundes da Costa 1829 Uberlândia-MG | WhatsApp: (34) 3213-5566 | Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão Industrial, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picador e Carnes e Refrigeradores Fricon, Frilux, Gelopar, G.Paniz, Imbera, Metalfrio, Polar, Progás, Polofrio, Refrimate e Skymsen
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade