Preços e condições exclusivos para o site www.balanceiro.com.br, podendo sofrer alterações sem prévia notificação, não válidos na loja física. Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picadores e Refrigeradores Gelopar, G.Paniz, Metalfrio, Polar, Progás e Skymsen
| Cód | Selagem | Dimensão da Máquina | Peso KG | Temporizador | Potência | Tipo de Projeção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larg. | Comp. | Larg. | Comp. | Alt. | Tensão | Corrente | KW/H | ||||
| 1357 | 16 | 400 | 320 | 460 | 940 | 9,0 | Sim, Digital | Bivolt | 1,9/2,3 | 0,26/0,40 | - |
| 891 | 16 | 400 | 320 | 460 | 940 | 9,0 | Sim, Digital | Bivolt | 1,9/2,3 | 0,26/0,40 | FAB. ou VAL. |
| 892 | 16 | 400 | 320 | 460 | 940 | 9,0 | Sim, Digital | Bivolt | 1,9/2,3 | 0,26/0,40 | FAB./VAL. |
| 1801 | 16 | 400 | 320 | 460 | 940 | 9,0 | Sim, Digital | Bivolt | 1,9/2,3 | 0,26/0,40 | FAB. ou VAL./LOTE |
| 1869 | 16 | 400 | 320 | 460 | 940 | 9,0 | Sim, Digital | Bivolt | 1,9/2,3 | 0,26/0,40 | FAB./VAL./LOTE |
Preços e condições exclusivos para o site www.balanceiro.com.br, podendo sofrer alterações sem prévia notificação, não válidos na loja física. Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picadores e Refrigeradores Gelopar, G.Paniz, Metalfrio, Polar, Progás e Skymsen
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade