Balanceiro | Av. Dario Fagundes da Costa 1829 Uberlândia-MG | WhatsApp: (34) 3213-5566 | Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão Industrial, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picador e Carnes e Refrigeradores Fricon, Frilux, Gelopar, G.Paniz, Imbera, Metalfrio, Polar, Progás, Polofrio, Refrimate e Skymsen
Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (34) 3213-5566 ou através do Fale Conosco
| Ficha Técnica | PBR 080 | PBR 125 | PBR 175 | PBR 200 | 
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 | 
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 | 
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 | 
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 
| Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 | 
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 | 
Balanceiro | Av. Dario Fagundes da Costa 1829 Uberlândia-MG | WhatsApp: (34) 3213-5566 | Refrigeração e Equipamentos para Açougues, Bares, Cozinhas Industriais, Padarias, Restaurantes, Sacolões e Supermercados. Amassadeira, Balança, Balcão Refrigerado, Bebedouro Industrial, Chapa, Cortador de Frios, Expositor, Fogão Industrial, Forno Turbo, Freezer, Ilha Congelados, Geladeira, Picador e Carnes e Refrigeradores Fricon, Frilux, Gelopar, G.Paniz, Imbera, Metalfrio, Polar, Progás, Polofrio, Refrimate e Skymsen
 
        Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade